分享便宜实惠
高性价比独服

服务器评级:SpinServers 五一节套餐,达拉斯服务器双 Intel Xeon E5-2630L v3 (64GB) (1TB NVMe)

在上一篇文章《SpinServers美国服务器五一特价套餐,圣何塞/达拉斯机房,$79/月/2*E5-2630Lv3/128G内存/1.6T NVMe/1Gbp带宽无限流量》中,SpinServers五一套餐受到推崇的。 。 目前,该活动依然有效。 这里站长选择了一台位于美国达拉斯的美国服务器 Dual Intel Xeon E5-2630L v3 (64GB) (1TB NVMe) 进行服务器评估。 结果如下: 我就不多说了,你们自己看吧~

SpinServers美国服务器五月天专机:

用64G内存编写的Dallas 2*E5-2630Lv3机器居然可以免费升级到128G。

机房CPU内存硬盘流量/带宽优惠码价格购买圣何塞2*E5-2630Lv364G1.6T NVMe Unlimited/1GbpsWY24S1664N$89 圣何塞 2*E5-2683 v4512G2*3.84T SSD50T/10GbpsWY24S32512199 链接到达拉斯 2*E5-2630Lv364G/128G1.6T NVMe Unlimited/1GbpsWY24D1664 N $79 达拉斯 2*E 5 -2640v464G1T NVMe30T/10GbpsWY24D2064N 89 美元链接

服务器评级:SpinServers 五一节套餐,达拉斯服务器双 Intel Xeon E5-2630L v3 (64GB) (1TB NVMe)-找独服
服务器评级:SpinServers 五一节套餐,达拉斯服务器双 Intel Xeon E5-2630L v3 (64GB) (1TB NVMe)-找独服
服务器评级:SpinServers 五一节套餐,达拉斯服务器双 Intel Xeon E5-2630L v3 (64GB) (1TB NVMe)-找独服
服务器评级:SpinServers 五一节套餐,达拉斯服务器双 Intel Xeon E5-2630L v3 (64GB) (1TB NVMe)-找独服
服务器评级:SpinServers 五一节套餐,达拉斯服务器双 Intel Xeon E5-2630L v3 (64GB) (1TB NVMe)-找独服
服务器评级:SpinServers 五一节套餐,达拉斯服务器双 Intel Xeon E5-2630L v3 (64GB) (1TB NVMe)-找独服
服务器评级:SpinServers 五一节套餐,达拉斯服务器双 Intel Xeon E5-2630L v3 (64GB) (1TB NVMe)-找独服
服务器评级:SpinServers 五一节套餐,达拉斯服务器双 Intel Xeon E5-2630L v3 (64GB) (1TB NVMe)-找独服
服务器评级:SpinServers 五一节套餐,达拉斯服务器双 Intel Xeon E5-2630L v3 (64GB) (1TB NVMe)-找独服
服务器评级:SpinServers 五一节套餐,达拉斯服务器双 Intel Xeon E5-2630L v3 (64GB) (1TB NVMe)-找独服

服务器评级:SpinServers 五一节套餐,达拉斯服务器双 Intel Xeon E5-2630L v3 (64GB) (1TB NVMe)-找独服
服务器评级:SpinServers 五一节套餐,达拉斯服务器双 Intel Xeon E5-2630L v3 (64GB) (1TB NVMe)-找独服
到中国广州 CT 的跟踪路由(TCP 模式,最多 30 跳)
=========== == =================================================
traceroute 113.108.209.1 (113.108.209.1),最大 30 跳,32 字节数据包
 1 104.37.172.2 0.32 ms AS396073 美国德克萨斯州普莱诺,spinservers.com
 2 169.254.2.73 0.46 ms * 本地链路 [小时] 3 *[小时] 4 154.54.95.145 1.58 ms AS174 美国,德克萨斯州达拉斯,cogentco.com
 5 154.54.92.213 1.14 ms AS174 美国德克萨斯州达拉斯,cogentco.com
 6 154.54.162.105 17.00 ms AS174 美国,cogentco .com
 7 154.54.42.97 27.09 ms AS174 美国犹他州盐湖城,cogentco.com
 8 154.54.44.137 41.35 ms AS174 美国加利福尼亚州旧金山,cogentco.com
 9 154.54 .43.14 42.50 ms AS174美国加利福尼亚州圣何塞,cogentco.com
10 *
11 *
12 *
13 *
14 113.96.4.54 198.67 ms AS58466 中国广东省广州市,中国电信
15 113.108.209.1 210.25 ms AS58466 中国、广东、广州、中国电信


中国上海 Traceroute 至 CT(TCP 模式,最多 30 跳)
== == === ======================================================
traceroute 至 180.153.28.5 (180.153.28.5),最大 30 跳,32 字节数据包
 1 104.37.172.2 0.27 ms AS396073 Spinservers.com,普莱诺,德克萨斯州,美国
 2 169.254 .2.73 0.35 ms * 本地链路
 3 *
 4 154.54.95.145 1.25 ms AS174 美国德克萨斯州达拉斯,cogentco.com
 5 154.54.92.221 1.03 ms AS174 美国德克萨斯州达拉斯,cogentco.com 
 6 154.54.162.101 16.98 ms AS174 美国,cogentco.com
 7 154.54.42.97 26.97 ms AS174 盐湖城,犹他州,美国,cogentco.com
 8 154.54.44.137 41.50 ms AS174 旧金山,美国加利福尼亚州,cogentco.com
 9 154.54.43.14 43.00 ms AS174 美国加利福尼亚州圣何塞,cogentco.com
10 38.104.138.106 45.58 ms AS174 美国加利福尼亚州旧金山,cogentco.coM [H] 11 *[H] 12 *[H] 13 202.97.57.1​​​58 184.20 ms as 4134 中国,上海,中文 [H] 14 61.152.26.77 180.23 MS AS4812 中国,上海,中文 95.207。中国,上海,中国电信
16 222.73.35.130 191.08 ms AS4812 中国,上海,中国电信
17 *
18 *
19 *
20 *
 21 *
 22 *
23 *
24 *
25 *
26 *
27 *
28 *
29 *
30 *
 

 Traceroute to China, 北京CT(TCP模式,最多30跳)
============================ ===== === == ==========================
traceroute 到 180.149.128.9 (180.149.128.9),最多 30 跳, 32 字节数据包 
] 1 104.37.172.2 0.40 ms AS396073 美国德克萨斯州普莱诺,spinservers.com
 2 169.254.2.73 0.30 ms * 本地链路 
 3 *
 4 154.54.95.149 1.62 ms AS174我们s,德克萨斯州达拉斯,cogentco.com
 5 154.54.92.209 1.09 ms AS174 美国德克萨斯州达拉斯,cogentco.com
 6 154.54.162.101 17.07 ms AS174 美国,cogentco.com
 7 154.54 .41.145 27.23 ms AS174 美国犹他州盐湖城,cogentco.com
 8 154.54.44.141 41.32 ms AS174 美国加利福尼亚州旧金山,cogentco.com
 9 154.54.43.14 42.79 ms AS174 美国加利福尼亚州,圣何塞,cogentco.com
10 38.104.138.106 52.23 ms AS174 圣何塞,加利福尼亚州,美国,cogentco.com
11 *
12 *
13 *
14 * 
15 *
16 *
17 *
18 *
19 *
20 *
21 *
22 *
23 *
24 *
25 *
26 *
27 *
28 *
29 *
30 *


到中国广州CU的路由追踪(TCP模式,最多30跳) 
==============================================================
210.21.4.130 (210.21.4.130),最大 30 跳,32 字节数据包 
 1 104.37。 AS396073 美国德克萨斯州普莱诺,spinservers.com
 2 169.254.2.73 0.24 ms * 本地链接
 3 *
 4 154.54.95.149 1.32 ms AS174 Cogentco,美国德克萨斯州达拉斯。    com
 5 154.54.92.217 10.53 ms AS174 美国德克萨斯州达拉斯,cogentco.com
 6 154.54.41.65 7.06 ms AS174 美国德克萨斯州休斯顿,cogentco.com
 7 154.54.0.54 22.08 毫秒 秒 AS174美国德克萨斯州埃尔帕索,cogentco.com
 8 154.54.5.217 30.55 ms AS174 美国亚利桑那州凤凰城,cogentco.com
 9 154.54.44.86 42.48 ms AS174 美国加利福尼亚州洛杉矶,cogentco. h]10 154.54.91.10 42.61 ms AS174 美国加利福尼亚州洛杉矶geles, cogentco.com
11 38.142.32.34 216.97 ms AS174 美国、加利福尼亚、洛杉矶、cogentco.com
12 219.158.96.233 230.68 ms AS4837 中国、广东、广州、中国联通
13 219.158.4.45 210.65 ms AS4837 中国、广东、广州、中国联通
14 219.158.3.13 209.05 ms AS4837 中国、广东、广州、中国联通
15 112.89.0.58 227.33 ms AS17816 中国、广东、广州、中国联通 
 16 120.80。    91.66 212.11 ms AS17816 中国、广东、广州、中国联通
17 *
18 *
19 *
20 *
21 *
22 *
23 *
 24 *
25 *
26 *
27 *
28 *
29 *
30 *


跟踪路由至中国上海 CU(TCP 模式,最多 30 跳) 
============================================ = = =================
跟踪路由至 58.247.8.158 (58.247.8.158), 30最大跳数,32 字节 Packet
 1 104.37.172.2 0.45 ms AS396073 Plano, Texas, USA, spinservers.com
 2 169.254.2.73 24.06 ms * Local Link
 3 *
 4 154.54 。    95.145 1.49 ms AS174 美国,德克萨斯州达拉斯,cogentco.com
 5 154.54.92.213 1.20 ms AS174 美国德克萨斯州达拉斯,cogentco.com
 6 154.54.162.105 17.07 ms AS174 美国,cogentco.com 
 7 154.54.42.97 27.00 ms AS174 美国犹他州盐湖城,cogentco.com
 8 154.54.44.137 41.33 ms AS174 美国加利福尼亚州旧金山,cogentco.com
 9 154.54.43.14 42.67 ms AS174 圣何塞,美国加利福尼亚州,cogentco.com
10 38.142.244.250 186.87 ms AS174 美国加利福尼亚州圣何塞,cogentco.com
11 219.158.6.89 213.48 ms AS4837 中国,沙nghai,中国联通
12 219.158.8.177 207.40 ms AS4837 中国上海,中国联通
13 *
14 *
15 *
16 58.247.8.153 191.19 ms AS17621 中国上海,中国联通 
 ]17 *
18 *
19 *
20 *
21 *
22 *
23 *
24 *
25 *
 26 *
27 *
28 *
29 *
30 *


到中国北京 CU 的跟踪路由(TCP 模式,最多 30 跳)
= ===== ================================================= ==== ====
traceroute 至 123.125.99.1 (123.125.99.1),最大 30 跳,32 字节数据包
 1 104.37.172.2 0.37 ms AS396073 Spinservers,Plano,德克萨斯州,美国。 ] 2 169.254 .2.73 0.42 ms * 本地链路
 3 *
 4 154.54.95.149 1.34 ms AS174 美国,德克萨斯州,达拉斯,cogentco.com
 5 154.54.92.213 1.23 ms AS174 达拉斯,德克萨斯州,美国, cogentco.com
 6 154.54.162.101 17.15 毫秒 AS174 美国,cogentco.com
 7 154.54.42.97 27.27 毫秒 AS174 盐湖城,犹他州,美国,cogentco.com
 8 154.54.44.137 41.42 毫秒 AS174 美国,加利福尼亚州,圣何塞Francisco Francisco,cogentco.com
 9 154.54.43.10 47.62 ms AS174 美国加利福尼亚州圣何塞,cogentco.com
10 38.88.224.14 44.04 ms AS174 美国加利福尼亚州圣何塞,cogentco.com
 ] 11 219.158.117.1 235.20 ms AS4837 中国北京,中国联通
12 219.158.16.77 213.72 ms AS4837 中国北京,中国联通
13 219.158.4.169 229.08 ms AS4837 中国北京,中国联通 1 4 *
 15 61.51.169.174 232.99 ms AS4808 北京,中国,中国联通
16 61.135.113.154 211.51 ms AS4808 北京,中国,中国联通
17 *
18 123.125.99.1 210.43 毫秒AS4808 北京,中国,中国联通 


Traceroute 到广州,中国 CM(TCP 模式,最多 30 跳)
=============== == ===========================================
120.196。 212.25 (120.196.212.25),最大 30 跳,32 字节数据包
 1 104.37.172.2 0.26 ms AS396073 美国德克萨斯州普莱诺,spinservers.com
 2 169.254.2.73 0.43 ms * 本地链路
 3 * 
 4 154.54.95.145 1.55 ms AS174 美国,德克萨斯州,达拉斯,cogentco.com
 5 154.54.92.221 0.98 ms AS174 美国,德克萨斯州,达拉斯,cogentco.com
 6 154.54.41.65 5.97 ms AS174 休斯顿,美国德克萨斯州,cogentco.com
 7 154.54.0.54 22.20 ms AS174 美国德克萨斯州埃尔帕索,cogentco.com
 8 154.54.26.53 30.46 ms AS174 美国亚利桑那州,凤凰城,cogentco .com
 9 154.54.45.162 42.35 毫秒 AS174 洛杉矶,美国加利福尼亚州,cogentco.com
10 154.54.27.118 42.56 毫秒 AS174 洛杉矶,美国加利福尼亚州,cogentco.com
11 38.19.140.98 48.34 毫秒 AS174 洛杉矶,美国加利福尼亚州,cogentco .com
12 223.120.6.97 46.08 ms AS58453 美国加利福尼亚州洛杉矶,中国移动
13 223.120.12.42 203.67 ms AS58453 中国香港,中国移动
14 221.183.55.58 205.49 ms AS9808 广东省,中国,中国移动
15 221.183.92.21 203.22 ms AS9808 中国,广东省,广州,中国移动
16 *
17 *
18 *
19 211.136.204.21 208.85 ms AS56040 中国,广东,广州,中国移动
20 211.139.180.106 212.39 ms AS56040 中国,广东,广州,中国移动
21 120.197.234.140 211.29 ms AS56040 中国、广东、广州、中国移动
22 120.197.234.140 207.02 ms AS56040 中国、广东、广州、中国移动
23 120.196.212.25 215.17 ms AS56040 中国、广东、广州、中国移动 
 
 
 Traceroute 到中国上海 CM(TCP 模式,最多 30 跳) 
==================== ====== === === ================================
traceroute 至 221.183.55.22 (221.183.55.22),最多 30 跳,32 字节数据包
 1 104.37.172.2 0.51 ms AS396073 美国德克萨斯州普莱诺,spinservers.com
 2 169.254.2.73 0.48 ms * 本地链路
 3 *
 4 154.54。 95.149 1.31 ms AS174 美国德克萨斯州达拉斯,cogentco.com
 5 154.54.92.217 0.94 ms AS174 美国德克萨斯州达拉斯,cogentco.com
 6 154.54.162.101 17.27 ms AS174 美国,cogentco.com
 ]7 154.54.41.145 27.20 ms AS174 美国犹他州盐湖城,cogentco.com
 8 154.54.44.137 41.35 ms AS174 美国加利福尼亚州旧金山,cogentco.com
 9 154.54.43.10 42.55 ms AS174 美国,美国加利福尼亚州圣何塞,cogentco.com
10 38.88.224.162 42.63 ms AS174 美国加利福尼亚州圣何塞,cogentco.com
11 223.120.6.69 42.77 ms AS58453 中国移动,美国加利福尼亚州圣何塞国家 
12 223.120.14.214 195.44 ms AS58453 中国、上海、中国移动
13 *
14 *
15 *
16 *
17 *
18 *
19 * 
20 *
21 *
22 *
23 *
24 *
25 *
26 *
27 *
28 *
29 * 
30 *


到中国北京 CM 的跟踪路由(TCP 模式,最多 30 跳)
================= = = =================================================== ===
追踪到211.136的路线.25.153 (211.136.25.153),最大 30 跳,32 字节数据包
 1 104.37.172.2 0.20 ms AS396073 美国德克萨斯州普莱诺,spinservers.com
 2 169.254.2.73 0.26 ms * 本地链路
 ] 3 *
 4 154.54.95.145 1.44 ms AS174 美国德克萨斯州达拉斯,cogentco.com
 5 154.54.92.221 1.12 ms AS174 达拉斯,美国德克萨斯州达拉斯,cogentco.com
 6 44.229 11.68。 ms AS174 美国德克萨斯州休斯顿,cogentco.com
 7 154.54.2.6 22.26 ms AS174 美国德克萨斯州休斯顿,cogentco.com
 8 154.54.5.217 39.55 ms AS174 美国亚利桑那州凤凰城,cogentco.com
 9 154.54.45.162 42.27 ms AS174 美国加利福尼亚州洛杉矶,cogentco.com
10 154.54.3.70 42.45 ms AS174 美国加利福尼亚州洛杉矶,cogentco.com
11 38.104 85.162 499.18 毫秒 AS174 美国加利福尼亚州洛杉矶,cogentco.com
12 *
13 *
14 *
15 *
16 *
17 *
18 *
19 *
20 *
21 *
22 *
23 *
24 *
25 *
26 *
27 *
28 211.136。    25.153 653.39 ms AS56048 中国北京,中国移动


 Traceroute 至中国北京 鹏博士网络 IDC 网络(TCP 模式,最多 30 跳)
========== =================================================== = [H] 来自 211.167.230.100 (211.167.230.100) 的跟踪路由,最多 30 跳,32 字节数据包 54.2.73。 3 5 ms * 本地链路
 3 *
 4 154.54.95.149 1.44 ms AS174 USA,德克萨斯州达拉斯,cogentco.com
 5 154.54.92.221 1.05 ms AS174 美国德克萨斯州达拉斯,cogentco.com 
6 154.54.162.105 17.13 ms AS174 美国,cogentco.com
 7 154.54.41.145 26.84 ms AS174 美国犹他州盐湖城,cogentco.com
 8 154.54.44.141 41.39 ms AS174 美国加利福尼亚州,旧金山,cogentco.com
 9 154.54.43.10 100.87 ms AS174 美国加利福尼亚州圣何塞,cogentco.com
10 38.142.244.90 45.11 ms AS174 美国加利福尼亚州圣何塞,cogentco.com
 ] 11 219.158.96.41 中国、中国、北京、中国联通 [H] 12 219.158.3.133 239.57 毫米、中国、北京、中国联通 [H] 14 *[H] 10.89 毫米秒 AS48 0 8 中国、北京、中国联通
16 61.149.212.242 233.42 ms AS4808 中国,北京,中国联通
17 202.99.1.134 215.65 ms AS4808 中国,北京,中国联通
18 218.241。232.93 ms AS4808 中国北京,DRPENG
19 218.241.253.134 211.65 ms AS4808 中国北京,DRPENG
20 211.167.230.100 231.96 ms AS17964 中国北京,DRPENG

-------- -------------------------------------------------- ------------------------
服务器评级:SpinServers 五一节套餐,达拉斯服务器双 Intel Xeon E5-2630L v3 (64GB) (1TB NVMe)-找独服
服务器评级:SpinServers 五一节套餐,达拉斯服务器双 Intel Xeon E5-2630L v3 (64GB) (1TB NVMe)-找独服
服务器评级:SpinServers 五一节套餐,达拉斯服务器双 Intel Xeon E5-2630L v3 (64GB) (1TB NVMe)-找独服
打赏
未经允许不得转载:找独服 » 服务器评级:SpinServers 五一节套餐,达拉斯服务器双 Intel Xeon E5-2630L v3 (64GB) (1TB NVMe)

评论 抢沙发

评论前必须登录!